Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beverwijk 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Adrichem |
Adres | Adrichemlaan 3 |
Plaats | 1947KX BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251-227261 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marc) Kok | Assistent-scheidsrechter |
M.J (Marcel) Castricum | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beverwijk 2 - ZVC '22 3 | 18 feb. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beverwijk 2 | ZVC '22 3 |
Thuis gewonnen | 66 | 12 |
Uit gewonnen | 56 | 14 |
% gewonnen | 56% | 66% |
% thuis gewonnen | 59% | 75% |
% uit gewonnen | 53% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanc, Jurrien Le | Teamspeler | |
Gaus, Joeri | Teamspeler | |
Hopman, Damian | Teamspeler | |
Kelen, Nigel van der | Teamspeler | |
Langenberg, Mick | Teamspeler | |
Moot, Joel v.d. | Teamspeler | |
Moot, Joel v.d. | Overige staf | Teammanager |
Noiville, Dominique | Teamspeler | |
Plomp, Dylan | Teamspeler | |
Pol, Michael van der | Teamspeler | |
Pos, Rutger | Teamspeler | |
Rot, Yorben | Teamspeler | |
Seinen, Dean | Teamspeler | |
Speekhoudt, René | Overige staf | Teammanager |
Stukart, Philip | Teamspeler | |
Wetselaar, Dustin | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borms, Roald | Overige staf | Teammanager |
Buijsman, Perry | Teamspeler | |
Idema, Orlando | Teamspeler | |
Iliohan, Nick | Teamspeler | |
Kooiman, Wesley | Teamspeler | |
Leeuwen, Stan van | Teamspeler | |
Mello, Dave | Teamspeler | |
Nijman, Dook | Teamspeler | |
Schoo, Joey | Teamspeler | |
Seegers, Tim | Teamspeler | |
Ulehake, Jordy | Teamspeler | |
Willigen, Daan van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sv Beverwijk
Adrichemlaan 3 a
1947 KX Beverwijk