Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beverwijk 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Adrichem |
Adres | Adrichemlaan 3 |
Plaats | 1947KX BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251-227261 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beverwijk 2 | ZVC '22 3 |
Thuis gewonnen | 55 | 5 |
Uit gewonnen | 51 | 8 |
% gewonnen | 56% | 86% |
% thuis gewonnen | 57% | 83% |
% uit gewonnen | 54% | 88% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaich, Melvin | Teamspeler | |
Bosse, Michel | Teamspeler | |
Brandsma, Danny | Teamspeler | |
Francke, Frits | Technische staf | Trainer |
Francke, Jos | Teamspeler | |
Gennissen, Rinus | Teamspeler | |
Gobels, Lars | Teamspeler | |
Hagen, Florian ten | Teamspeler | |
Hendriks, Melvin | Teamspeler | |
Kok, Marc | Overige staf | Teammanager |
Koning, Yarrel de | Teamspeler | |
Koopman, Nico | Teamspeler | |
Meza, Regillio de | Teamspeler | |
Pas, Dylan | Teamspeler | |
Pilot, Stephan | Teamspeler | |
Schoen, Mark | Teamspeler | |
Vranken, Kevin | Teamspeler | |
Warnaar, Bryan | Teamspeler | |
Warnaar, Dylan | Teamspeler | |
Weel, Kevin v.d. | Teamspeler | |
Weel, Kevin v.d. | Overige staf | Teammanager |
Zwart, Noah | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borms, Roald | Overige staf | Teammanager |
Castricum, Marcel | Teamspeler | |
Gerrits, Nicky | Teamspeler | |
Idema, Orlando | Teamspeler | |
Iliohan, Nick | Teamspeler | |
Leeuwen, Stan van | Teamspeler | |
Pels, John | Teamspeler | |
Schaaf, Roy | Teamspeler | |
Schilder, Kevin | Teamspeler | |
Schoo, Joey | Teamspeler | |
Verwoert, Jimmy | Teamspeler | |
Willigen, Daan van | Teamspeler | |
Wilmsen, Sander | Teamspeler | |
Zon, Sten v.d. | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.