Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beverwijk 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Adrichem |
Adres | Adrichemlaan 3 |
Plaats | 1947KX BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251-227261 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J (Marcel) Castricum | Scheidsrechter |
T. (Tom) Korte | Assistent-scheidsrechter |
R.C.A. (Ricardo) van Wanrooy | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODIN 59 7 - Beverwijk 2 | 7 okt. 2017 | 1 - 0 |
Beverwijk 2 - ODIN 59 7 | 17 feb. 2018 | 2 - 5 |
Beverwijk 2 - ODIN 59 7 | 11 jan. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beverwijk 2 | ODIN 59 7 |
Thuis gewonnen | 55 | 106 |
Uit gewonnen | 51 | 80 |
% gewonnen | 56% | 48% |
% thuis gewonnen | 57% | 54% |
% uit gewonnen | 54% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blok, Jorden | Teamspeler | |
Bregman, Tom | Teamspeler | |
Dirks, Dylan | Teamspeler | |
Dirks, Melvin | Teamspeler | |
Herwegh, Ionut | Teamspeler | |
Jansen, Kevin | Teamspeler | |
Jongbloed, Mark | Teamspeler | |
Korte, Tom | Teamspeler | |
Metselaar, Tim | Teamspeler | |
Schoo, Mike | Teamspeler | |
Stratmann, Wout | Teamspeler | |
Tunen, Roy van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borms, Roald | Overige staf | Teammanager |
Castricum, Marcel | Teamspeler | |
Gerrits, Nicky | Teamspeler | |
Idema, Orlando | Teamspeler | |
Iliohan, Nick | Teamspeler | |
Leeuwen, Stan van | Teamspeler | |
Pels, John | Teamspeler | |
Schaaf, Roy | Teamspeler | |
Schilder, Kevin | Teamspeler | |
Schoo, Joey | Teamspeler | |
Verwoert, Jimmy | Teamspeler | |
Willigen, Daan van | Teamspeler | |
Wilmsen, Sander | Teamspeler | |
Zon, Sten v.d. | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.