Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beverwijk 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Adrichem |
Adres | Adrichemlaan 3 |
Plaats | 1947KX BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251-227261 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Castricum 5 - Beverwijk 3 | 22 okt. 2022 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beverwijk 3 | Castricum 5 |
Thuis gewonnen | 37 | 87 |
Uit gewonnen | 32 | 72 |
% gewonnen | 81% | 44% |
% thuis gewonnen | 90% | 48% |
% uit gewonnen | 72% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damen, Luc | Teamspeler | |
Dijk, Ruben | Teamspeler | |
Groot, Niels | Teamspeler | |
Hoedemaker, Gijs | Teamspeler | |
Huisman, Marcel | Teamspeler | |
Huisman, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Kaptein, Johan | Teamspeler | |
Kools, Kevin | Teamspeler | |
Maat, Hans ter | Teamspeler | |
Meulen, Joost v/d | Teamspeler | |
Postma, Machiel | Overige staf | Teammanager |
Postma, Machiel | Teamspeler | |
Rong, Patrick | Teamspeler | |
Zonneveld, Dennis | Teamspeler | |
Zoon, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borms, Roald | Overige staf | Teammanager |
Caliskan, Emre | Teamspeler | |
Castricum, Marcel | Teamspeler | |
Graanoogst, Donovan | Teamspeler | |
Göktas, Ibrahim | Teamspeler | |
Kersten, Michel | Teamspeler | |
Martens, Rob | Teamspeler | |
Mers, Carlo | Teamspeler | |
Mumcuoglu, Osman | Teamspeler | |
Sahan, Ferhat | Teamspeler | |
Stam, Loek | Teamspeler | |
Tromp, Martien | Teamspeler | |
Widurski, Henrijk | Teamspeler | |
Yilmaz, Selcuk | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.