Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVH/Velserbroek 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Vd Aart |
Adres | Van der Aartweg 12 |
Plaats | 2026ZL HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5376973 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J (Marcel) Castricum | Assistent-scheidsrechter |
T.N. (Thomas) Mohan | Scheidsrechter |
M. (Maurice) Petter | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVH Velserbroek 2 - Beverwijk 2 | 28 jan. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVH Velserbroek 2 | Beverwijk 2 |
Thuis gewonnen | 21 | 55 |
Uit gewonnen | 14 | 51 |
% gewonnen | 31% | 56% |
% thuis gewonnen | 38% | 57% |
% uit gewonnen | 25% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borms, Roald | Overige staf | Teammanager |
Castricum, Marcel | Teamspeler | |
Gerrits, Nicky | Teamspeler | |
Idema, Orlando | Teamspeler | |
Iliohan, Nick | Teamspeler | |
Leeuwen, Stan van | Teamspeler | |
Pels, John | Teamspeler | |
Schaaf, Roy | Teamspeler | |
Schilder, Kevin | Teamspeler | |
Schoo, Joey | Teamspeler | |
Verwoert, Jimmy | Teamspeler | |
Willigen, Daan van | Teamspeler | |
Wilmsen, Sander | Teamspeler | |
Zon, Sten v.d. | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mohan, Thomas | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Petter, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.