Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDOB 1 |
Accommodatienaam | Sportpark SDOB |
Adres | Leeteinde 1 |
Plaats | 1151AK BROEK IN WATERLAND |
Telefoonnummer | 020-4031968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pim) Sturkenboom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beverwijk 1 - SDOB 1 | 1 okt. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDOB 1 | Beverwijk 1 |
Thuis gewonnen | 28 | 23 |
Uit gewonnen | 24 | 31 |
% gewonnen | 71% | 27% |
% thuis gewonnen | 71% | 22% |
% uit gewonnen | 70% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aslantas, Ender | Teamspeler | |
Balen, Cas van | Teamspeler | |
Berenschot, Bas | Teamspeler | |
Borms, Roald | Overige staf | Teammanager |
Borms, Roald | Teamspeler | |
Botman, Glenn | Teamspeler | |
Buijsman, Glenn | Teamspeler | |
Buijsman, Perry | Teamspeler | |
Dos Santos, Odair José | Teamspeler | |
Kersten, Michel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kooiman, Wesley | Teamspeler | |
Lhar, Ibrahim | Teamspeler | |
Maine, Pascal du | Teamspeler | |
Mello, Dave | Teamspeler | |
Pirovano, Glenn | Teamspeler | |
Purse, Geoffrey | Teamspeler | |
Samat, Ferdi | Teamspeler | |
Wanrooy, Ricardo van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wijst, Jerry van de | Technische staf | Trainer/coach |
Wilmsen, Sander | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayensu, Afriyie Opare (Nanni) | Teamspeler | Aanvaller |
Balsing, Eros | Teamspeler | Aanvaller |
Blakborn, Boudewijn | Teamspeler | Aanvaller |
Boes, Rick | Teamspeler | Aanvaller |
Bond, Kasper | Teamspeler | Verdediger |
Boon, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Elshout, Yannis van den | Teamspeler | Middenvelder |
Haars, Roy | Teamspeler | Middenvelder |
Hoetmer, Jan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jesse, Thijs | Teamspeler | Middenvelder |
Kroes, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Matthaei, Stefan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Petersen, Dennis | Teamspeler | Aanvaller |
Schouten, Sam | Teamspeler | Doelverdediger |
Spits, Maarten | Teamspeler | Middenvelder |
Veenhof, Pim | Teamspeler | Verdediger |
Zon, Jesse van | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.