Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beverwijk 1 |
Accommodatienaam | Kinheimhal |
Adres | Hoflanderweg 188 |
Plaats | 1945ZH BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251-234447 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roald) Borms | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zaalvoetbal Onze Gezellen 3 - Beverwijk 1 | 13 dec. 2022 | 5 - 18 |
Beverwijk 1 - Zaalvoetbal Onze Gezellen 3 | 11 jan. 2023 | 17 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beverwijk 1 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 3 |
Thuis gewonnen | 33 | 92 |
Uit gewonnen | 28 | 65 |
% gewonnen | 75% | 43% |
% thuis gewonnen | 84% | 50% |
% uit gewonnen | 66% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunschoten, Tim | Teamspeler | |
Hendriks, Dennis | Teamspeler | |
Hilarius, Koen | Teamspeler | |
Nagtegaal, Daan | Teamspeler | |
Nelis, Wouter | Teamspeler | |
Rutte, Jochem | Teamspeler | |
Wijtman, Tim | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basten, Tim | Teamspeler | |
Borms, Roald | Teamspeler | |
Buijsman, Glenn | Teamspeler | |
Dekkers, Edwin | Teamspeler | |
Maine, Pascal du | Teamspeler | |
Schoo, Mike | Teamspeler | |
Stenvers, Michael | Teamspeler | |
Suijkerbuijk, Tim | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sv Beverwijk
Adrichemlaan 3 a
1947 KX Beverwijk