Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beverwijk 1 |
Accommodatienaam | Kinheimhal |
Adres | Hoflanderweg 188 |
Plaats | 1945ZH BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251-234447 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roald) Borms | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zaalvoetbal Onze Gezellen 3 - Beverwijk 1 | 13 dec. 2022 | 5 - 18 |
Beverwijk 1 - Zaalvoetbal Onze Gezellen 3 | 11 jan. 2023 | 17 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beverwijk 1 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 3 |
Thuis gewonnen | 27 | 89 |
Uit gewonnen | 25 | 62 |
% gewonnen | 76% | 43% |
% thuis gewonnen | 84% | 50% |
% uit gewonnen | 69% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breukelen, Youri van | Teamspeler | |
Cardol, Ricardo | Teamspeler | |
Fellinga, Michiel | Teamspeler | |
Hut, Pieter | Teamspeler | |
Korenstra, Pascal | Teamspeler | |
Moussat, Noureddine el | Teamspeler | |
Niejenhuis, Wietse | Teamspeler | |
Rodenstein, Michiel | Teamspeler | |
Smit, Edwin | Teamspeler | |
Vo, Nedlloyd | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basten, Tim | Teamspeler | |
Borms, Roald | Teamspeler | |
Buijsman, Glenn | Teamspeler | |
Pirovano, Glenn | Teamspeler | |
Schoo, Mike | Teamspeler | |
Suijkerbuijk, Tim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.