Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVS Haarlem 2 |
Accommodatienaam | Estafette, Sportplaza |
Adres | Helsinkilaan 1 |
Plaats | 2152KG NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-432666 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beverwijk 1 - DVS 2 | 21 sep. 2022 | 11 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVS 2 | Beverwijk 1 |
Thuis gewonnen | 93 | 27 |
Uit gewonnen | 80 | 25 |
% gewonnen | 44% | 76% |
% thuis gewonnen | 47% | 84% |
% uit gewonnen | 40% | 69% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basten, Tim | Teamspeler | |
Borms, Roald | Teamspeler | |
Buijsman, Glenn | Teamspeler | |
Pirovano, Glenn | Teamspeler | |
Schoo, Mike | Teamspeler | |
Suijkerbuijk, Tim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Scharwachter, Bas | Teamspeler | Aanvaller |
Spek, Maxim van der | Teamspeler | Verdediger |
Tesselaar, Frank | Teamspeler | Middenvelder |
Watson, Deion | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.