Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVS Haarlem 2 |
Accommodatienaam | Estafette |
Adres | Helsinkilaan 1 |
Plaats | 2152KG NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-432666 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.W. (Rowan) van Ingen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beverwijk 1 - DVS 2 | 21 sep. 2022 | 11 - 4 |
DVS 2 - Beverwijk 1 | 6 feb. 2023 | 4 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVS 2 | Beverwijk 1 |
Thuis gewonnen | 98 | 36 |
Uit gewonnen | 85 | 33 |
% gewonnen | 43% | 77% |
% thuis gewonnen | 47% | 85% |
% uit gewonnen | 40% | 70% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basten, Tim | Teamspeler | |
Borms, Roald | Teamspeler | |
Buijsman, Glenn | Teamspeler | |
Dekkers, Edwin | Teamspeler | |
Maine, Pascal du | Teamspeler | |
Schoo, Mike | Teamspeler | |
Stenvers, Michael | Teamspeler | |
Suijkerbuijk, Tim | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben Salah, Aimane | Teamspeler | |
Ben Salah, Aimane | Overige staf | Teammanager |
Hikmet, Amanj | Teamspeler | |
Ozturk, Hakan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sv Beverwijk
Adrichemlaan 3 a
1947 KX Beverwijk