Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia Haarlem 1 |
Accommodatienaam | Turnhouthal, van |
Adres | Henk van Turnhoutpad 1 |
Plaats | 2034JL HAARLEM |
Telefoonnummer | 0620090973 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia Haarlem 1 - Beverwijk 1 | 9 dec. 2019 | 7 - 10 |
Beverwijk 1 - Olympia Haarlem 1 | 10 feb. 2020 | 8 - 8 |
Olympia Haarlem 1 - Beverwijk 1 | 7 sep. 2020 | 2 - 11 |
Olympia Haarlem 1 - Beverwijk 1 | 11 okt. 2021 | 2 - 2 |
Beverwijk 1 - Olympia Haarlem 1 | 2 mrt. 2022 | 6 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia Haarlem 1 | Beverwijk 1 |
Thuis gewonnen | 45 | 19 |
Uit gewonnen | 40 | 19 |
% gewonnen | 52% | 76% |
% thuis gewonnen | 55% | 79% |
% uit gewonnen | 50% | 73% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Hans | Teamspeler | |
Basten, Tim | Teamspeler | |
Borms, Roald | Teamspeler | |
Buijsman, Glenn | Teamspeler | |
Pirovano, Glenn | Teamspeler | |
Suijkerbuijk, Tim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jeffrey van den | Teamspeler | |
Bouzia, Ayoub | Teamspeler | |
Burke, Sergio | Teamspeler | |
Olphen, Moreno van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.