Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia Haarlem 1 |
Accommodatienaam | Turnhouthal, van |
Adres | Henk van Turnhoutpad 1 |
Plaats | 2034JL HAARLEM |
Telefoonnummer | 0620090973 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.P. (Martijn) Hulsebosch | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia Haarlem 1 - Beverwijk 1 | 9 dec. 2019 | 7 - 10 |
Beverwijk 1 - Olympia Haarlem 1 | 10 feb. 2020 | 8 - 8 |
Olympia Haarlem 1 - Beverwijk 1 | 7 sep. 2020 | 2 - 11 |
Olympia Haarlem 1 - Beverwijk 1 | 11 okt. 2021 | 2 - 2 |
Beverwijk 1 - Olympia Haarlem 1 | 2 mrt. 2022 | 6 - 9 |
Olympia Haarlem 1 - Beverwijk 1 | 9 jun. 2022 | 17 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia Haarlem 1 | Beverwijk 1 |
Thuis gewonnen | 58 | 31 |
Uit gewonnen | 49 | 28 |
% gewonnen | 56% | 74% |
% thuis gewonnen | 59% | 83% |
% uit gewonnen | 53% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basten, Tim | Teamspeler | |
Borms, Roald | Teamspeler | |
Buijsman, Glenn | Teamspeler | |
Maine, Pascal du | Teamspeler | |
Schoo, Mike | Teamspeler | |
Suijkerbuijk, Tim | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azaay, Bader | Technische staf | Trainer |
Berg, Jeffrey van den | Teamspeler | |
Boutalek, Mohamed | Teamspeler | |
Bouzia, Ayoub | Teamspeler | |
Burke, Sergio | Teamspeler | |
Olphen, Moreno van | Teamspeler | |
Rathebe, Danny | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.