Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beverwijk 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Adrichem |
Adres | Adrichemlaan 3 |
Plaats | 1947KX BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251-227261 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rob) Martens | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R.G. (Regilio) Matthews | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beverwijk 3 - Stormvogels 3 | 5 mrt. 2022 | 6 - 5 |
Stormvogels 3 - Beverwijk 3 | 23 apr. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beverwijk 3 | Stormvogels 3 |
Thuis gewonnen | 31 | 42 |
Uit gewonnen | 29 | 29 |
% gewonnen | 80% | 57% |
% thuis gewonnen | 88% | 67% |
% uit gewonnen | 72% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aardenburg, Dylan | Teamspeler | |
Beck, Brian | Teamspeler | |
Bijster, Joey | Teamspeler | |
Botvliet, Matt | Teamspeler | |
De vogel, Wouter | Teamspeler | |
Doorn, Ryan Van | Teamspeler | |
Gerrits, Glenn | Teamspeler | |
Goedemans, Freek | Teamspeler | |
Gruyters, Mike | Teamspeler | |
Kuijten, Job | Teamspeler | |
Kuijten, Job | Overige staf | Teammanager |
Laar, Brian van | Teamspeler | |
Maassen, Jelle | Teamspeler | |
Matthews, Regilio | Teamspeler | |
Meyer, Colin | Teamspeler | |
Miedema, Jordi | Teamspeler | |
Moura Neves, Diego | Teamspeler | |
Pereira, Carlos | Teamspeler | |
Schippers, Dennis | Teamspeler | |
Schut, Patrick | Teamspeler | |
Verdonkschot, Djorim | Teamspeler | |
Voort, Lex v.d. | Teamspeler | |
Yanik, Mustafa | Teamspeler | |
Zuidam, Jack | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borms, Roald | Overige staf | Teammanager |
Gerrits, Nicky | Teamspeler | |
Idema, Orlando | Teamspeler | |
Iliohan, Nick | Teamspeler | |
Leeuwen, Stan van | Teamspeler | Aanvaller |
Pels, John | Teamspeler | |
Schaaf, Roy | Teamspeler | |
Schilder, Kevin | Teamspeler | |
Schoo, Joey | Teamspeler | |
Tromp, Martien | Teamspeler | |
Verwoert, Jimmy | Teamspeler | |
Willigen, Daan van | Teamspeler | |
Wilmsen, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Zon, Sten v.d. | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.