Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haarlem-Kennemerland f.c. 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Haarlem Stadion |
Adres | Sportweg 8 |
Plaats | 2024CN HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5267033 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J (Marcel) Castricum | Assistent-scheidsrechter |
J.M. (Michel) Duijker | Scheidsrechter |
G. (Geert) Pel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beverwijk 3 - Haarlem-Kennemerland 4 | 30 okt. 2021 | 3 - 2 |
Haarlem-Kennemerland 4 - Beverwijk 3 | 28 mei 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haarlem-Kennemerland 4 | Beverwijk 3 |
Thuis gewonnen | 67 | 31 |
Uit gewonnen | 53 | 29 |
% gewonnen | 40% | 80% |
% thuis gewonnen | 44% | 88% |
% uit gewonnen | 36% | 72% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borms, Roald | Overige staf | Teammanager |
Gerrits, Nicky | Teamspeler | |
Idema, Orlando | Teamspeler | |
Iliohan, Nick | Teamspeler | |
Leeuwen, Stan van | Teamspeler | Aanvaller |
Pels, John | Teamspeler | |
Schaaf, Roy | Teamspeler | |
Schilder, Kevin | Teamspeler | |
Schoo, Joey | Teamspeler | |
Tromp, Martien | Teamspeler | |
Verwoert, Jimmy | Teamspeler | |
Willigen, Daan van | Teamspeler | |
Wilmsen, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Zon, Sten v.d. | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoes, Roderick | Teamspeler | |
Pel, Geert | Teamspeler | |
Pel, Geert | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Rietman, Gerian | Teamspeler | |
Standaert, Pim | Teamspeler | |
Stange, Patrick | Teamspeler | |
Verhagen, Bart | Teamspeler | |
Vos, Yannick | Teamspeler | |
Vullings, Wout | Teamspeler | |
Wierda, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.