Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beverwijk 1 |
Accommodatienaam | Kinheimhal |
Adres | Hoflanderweg 188 |
Plaats | 1945ZH BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251-234447 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dawlatzai) Babar | Scheidsrechter |
T. (Tim) Suijkerbuijk | Ondersteuning |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beverwijk 1 - IJmuiden 1 | 30 sep. 2019 | 13 - 6 |
IJmuiden 1 - Beverwijk 1 | 20 jan. 2020 | 4 - 7 |
IJmuiden 1 - Beverwijk 1 | 17 sep. 2021 | 5 - 9 |
Beverwijk 1 - IJmuiden 1 | 24 nov. 2021 | 13 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beverwijk 1 | IJmuiden 1 |
Thuis gewonnen | 19 | 73 |
Uit gewonnen | 19 | 78 |
% gewonnen | 76% | 46% |
% thuis gewonnen | 79% | 45% |
% uit gewonnen | 73% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanken, Stephan | Teamspeler | |
Blanken, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Boussetta, Pepe | Teamspeler | |
Dijkstra, Laurens | Teamspeler | |
Finch, Wiley | Teamspeler | |
Groot, Lesley de | Teamspeler | |
Linden, Wesley van der | Teamspeler | |
Mocci, Raimondo | Teamspeler | |
Mocci, Raimondo | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Hans | Teamspeler | |
Basten, Tim | Teamspeler | |
Borms, Roald | Teamspeler | |
Buijsman, Glenn | Teamspeler | |
Pirovano, Glenn | Teamspeler | |
Suijkerbuijk, Tim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.