Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beverwijk 1 |
Accommodatienaam | Kinheimhal |
Adres | Hoflanderweg 188 |
Plaats | 1945ZH BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251-234447 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dawlatzai) Babar | Scheidsrechter |
T. (Tim) Suijkerbuijk | Ondersteuning |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beverwijk 1 - SZV de Toerist 1 | 15 jan. 2020 | 15 - 3 |
Beverwijk 1 - SZV de Toerist 1 | 17 nov. 2021 | 14 - 7 |
Beverwijk 1 - SZV de Toerist 1 | 20 apr. 2022 | 16 - 10 |
SZV de Toerist 1 - Beverwijk 1 | 3 jun. 2022 | 10 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beverwijk 1 | SZV de Toerist 1 |
Thuis gewonnen | 20 | 20 |
Uit gewonnen | 20 | 18 |
% gewonnen | 74% | 42% |
% thuis gewonnen | 80% | 43% |
% uit gewonnen | 68% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aar, Jorri van der | Teamspeler | |
Balm, Lotte | Overige staf | Teammanager |
Blom, Jeffrey | Teamspeler | |
Herder, Ricardo de | Teamspeler | |
Hoogeboom, Joey | Teamspeler | |
Raateland, Kees | Teamspeler | |
Vink, Bart | Teamspeler | |
Visser, Tim | Teamspeler | |
Vries, Jilles de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basten, Tim | Teamspeler | |
Borms, Roald | Teamspeler | |
Buijsman, Glenn | Teamspeler | |
Pirovano, Glenn | Teamspeler | |
Schoo, Mike | Teamspeler | |
Suijkerbuijk, Tim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.