Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SZV de Toerist 1 |
Accommodatienaam | Dorpscentrum Spaarndam |
Adres | Ringweg 36 |
Plaats | 2064KK SPAARNDAM |
Telefoonnummer | 023-5390811 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beverwijk 1 - SZV de Toerist 1 | 15 jan. 2020 | 15 - 3 |
Beverwijk 1 - SZV de Toerist 1 | 17 nov. 2021 | 14 - 7 |
Beverwijk 1 - SZV de Toerist 1 | 20 apr. 2022 | 16 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SZV de Toerist 1 | Beverwijk 1 |
Thuis gewonnen | 19 | 19 |
Uit gewonnen | 18 | 19 |
% gewonnen | 42% | 76% |
% thuis gewonnen | 42% | 79% |
% uit gewonnen | 41% | 73% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Hans | Teamspeler | |
Basten, Tim | Teamspeler | |
Borms, Roald | Teamspeler | |
Buijsman, Glenn | Teamspeler | |
Pirovano, Glenn | Teamspeler | |
Suijkerbuijk, Tim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aar, Jorri van der | Teamspeler | |
Balm, Lotte | Overige staf | Teammanager |
Blom, Jeffrey | Teamspeler | |
Herder, Ricardo de | Teamspeler | |
Hoogeboom, Joey | Teamspeler | |
Raateland, Kees | Teamspeler | |
Vink, Bart | Teamspeler | |
Visser, Tim | Teamspeler | |
Vries, Jilles de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.