Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hillegom sv 1 |
Accommodatienaam | Vosse, de |
Adres | Vosselaan 152 |
Plaats | 2181CD HILLEGOM |
Telefoonnummer | 0252-577222 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.S. (Ad) Menig | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hillegom sv 1 - Beverwijk 1 | 9 sep. 2019 | 3 - 9 |
Beverwijk 1 - Hillegom sv 1 | 11 nov. 2019 | 8 - 5 |
Beverwijk 1 - Hillegom sv 1 | 23 mrt. 2022 | 7 - 5 |
Hillegom sv 1 - Beverwijk 1 | 16 mei 2022 | 6 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hillegom sv 1 | Beverwijk 1 |
Thuis gewonnen | 100 | 19 |
Uit gewonnen | 85 | 19 |
% gewonnen | 49% | 76% |
% thuis gewonnen | 55% | 79% |
% uit gewonnen | 43% | 73% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Hans | Teamspeler | |
Basten, Tim | Teamspeler | |
Borms, Roald | Teamspeler | |
Buijsman, Glenn | Teamspeler | |
Pirovano, Glenn | Teamspeler | |
Suijkerbuijk, Tim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Kevin van | Teamspeler | |
Aalst, Mitchell van | Teamspeler | |
Angevaare, Dave | Teamspeler | |
Duwel, Nick | Teamspeler | |
Lammerse, Martijn | Teamspeler | |
Lammerse, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Mens, Ian | Teamspeler | |
Mens, Nigel | Teamspeler | |
Mens, Nigel | Overige staf | Teammanager |
Peters, Bjorn | Teamspeler | |
Troost, Remco | Teamspeler | |
Troost, Remco | Technische staf |