Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basten, Tim | Teamspeler | |
Borms, Roald | Teamspeler | |
Buijsman, Glenn | Teamspeler | |
Pirovano, Glenn | Teamspeler | |
Schoo, Mike | Teamspeler | |
Suijkerbuijk, Tim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia Haarlem 1 | 24 | 22 | 1 | 1 | 215 | 92 | 123 | 0 | 67 | |
2 | Demi Sport 2 | 22 | 15 | 1 | 6 | 123 | 78 | 45 | 0 | 46 | |
3 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 5 | 21 | 14 | 0 | 7 | 121 | 89 | 32 | 0 | 42 | |
4 | Beverwijk 1 | 21 | 11 | 2 | 8 | 153 | 143 | 10 | 0 | 35 | |
5 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 6 | 22 | 11 | 2 | 9 | 114 | 103 | 11 | 0 | 35 | |
6 | UNO vv 1 | 23 | 7 | 0 | 16 | 91 | 156 | -65 | 0 | 21 | |
7 | Hillegom sv 1 | 23 | 6 | 2 | 15 | 100 | 119 | -19 | 0 | 20 | |
8 | SZV de Toerist 1 | 23 | 5 | 3 | 15 | 117 | 167 | -50 | 0 | 18 | |
9 | IJmuiden vv. 1 | 21 | 3 | 1 | 17 | 85 | 172 | -87 | 0 | 10 |
Geen informatie