Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beverwijk 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 189 | 55 | 134 | 0 | 57 | |
2 | Hillegom sv 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 118 | 75 | 43 | 0 | 35 | |
3 | Olympia Haarlem 23 | 19 | 10 | 2 | 7 | 85 | 90 | -5 | 0 | 32 | |
4 | DSS 1 | 19 | 9 | 3 | 7 | 106 | 105 | 1 | 0 | 30 | |
5 | AZV (Akersloot) 4 | 19 | 9 | 2 | 8 | 118 | 101 | 17 | 0 | 29 | |
6 | DSK 1 | 19 | 8 | 3 | 8 | 108 | 81 | 27 | 0 | 27 | |
7 | SZV de Toerist 1 | 19 | 8 | 2 | 9 | 97 | 103 | -6 | 0 | 26 | |
8 | HYS 1 | 19 | 7 | 3 | 9 | 90 | 127 | -37 | 0 | 24 | |
9 | DSS 2 | 19 | 6 | 1 | 12 | 94 | 108 | -14 | 0 | 19 | |
10 | HYS 2 | 19 | 3 | 2 | 14 | 99 | 126 | -27 | 0 | 11 | |
11 | FC Zaanstad 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 37 | 170 | -133 | 0 | 0 |
Geen informatie