Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVIJ 2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 77 | 29 | 48 | 0 | 34 | |
2 | IJmuiden vv. 8 | 14 | 9 | 3 | 2 | 72 | 45 | 27 | 0 | 30 | |
3 | Beverwijk 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 68 | 21 | 47 | 0 | 26 | |
4 | Velsenoord FC 4 | 13 | 7 | 0 | 6 | 35 | 33 | 2 | 0 | 21 | |
5 | Foresters (de) 8 | 14 | 6 | 3 | 5 | 44 | 40 | 4 | 0 | 21 | |
6 | ADO '20 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 61 | 39 | 22 | 0 | 19 | |
7 | ODIN 59 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 30 | 41 | -11 | 0 | 12 | |
8 | Castricum FC 7 | 12 | 4 | 0 | 8 | 17 | 65 | -48 | 0 | 12 | |
9 | Velsen Rkvv 3 | 13 | 3 | 0 | 10 | 51 | 74 | -23 | 0 | 9 | |
10 | Jong Hercules 9 | 12 | 1 | 0 | 11 | 12 | 80 | -68 | 0 | 3 |
Geen informatie