Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basten, Tim | Teamspeler | |
Borms, Roald | Teamspeler | |
Buijsman, Glenn | Teamspeler | |
Dekkers, Edwin | Teamspeler | |
Maine, Pascal du | Teamspeler | |
Schoo, Mike | Teamspeler | |
Stenvers, Michael | Teamspeler | |
Suijkerbuijk, Tim | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beverwijk 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 95 | 31 | 64 | 0 | 30 | |
2 | HYS 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 37 | 40 | -3 | 0 | 19 | |
3 | AZV (Akersloot) 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 58 | 49 | 9 | 0 | 18 | |
4 | Hillegom sv 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 39 | 30 | 9 | 0 | 16 | |
5 | Olympia Haarlem 23 | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 39 | -3 | 0 | 16 | |
6 | DSS 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 49 | 47 | 2 | 0 | 12 | |
7 | DSS 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 41 | -9 | 0 | 10 | |
8 | SZV de Toerist 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37 | 40 | -3 | 0 | 9 | |
9 | DSK 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 36 | 46 | -10 | 0 | 6 | |
10 | HYS 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 45 | 61 | -16 | 0 | 5 | |
11 | Olympia Haarlem 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 27 | 67 | -40 | 0 | 3 | |
12 | FC Zaanstad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie