Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Castricum, Marcel | Teamspeler | |
Davidson, Sam | Teamspeler | |
Gerrits, Nicky | Teamspeler | |
Iliohan, Nick | Teamspeler | |
Leeuwen, Stan van | Teamspeler | Aanvaller |
Pels, John | Teamspeler | |
Schaaf, Roy | Teamspeler | |
Schilder, Kevin | Teamspeler | |
Tromp, Martien | Teamspeler | |
Verwoert, Jimmy | Teamspeler | |
Vrieze, Patrick de | Teamspeler | |
Wanrooy, Ricardo van | Teamspeler | |
Willigen, Daan van | Teamspeler | |
Wilmsen, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Zon, Sten v.d. | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beverwijk 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 | |
2 | Koninklijke HFC 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
3 | UNO vv 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
4 | Geel Wit '20 sv. 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | 0 |