Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baak, Dennis | Teamspeler | |
Berenschot, Bas | Teamspeler | |
Caliskan, Emre | Teamspeler | |
Castricum, Marcel | Teamspeler | |
Gerrits, Nicky | Teamspeler | |
Göktas, Ibrahim | Teamspeler | |
Kersten, Michel | Teamspeler | |
Martens, Rob | Teamspeler | |
Mers, Carlo | Teamspeler | |
Mumcuoglu, Osman | Teamspeler | |
Petersen, Marco van | Teamspeler | |
Sahan, Ferhat | Teamspeler | |
Schelvis, Rayen | Teamspeler | |
Schoo, Mike | Teamspeler | |
Yilmaz, Selcuk | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castricum FC 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 | |
2 | ADO '20 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
3 | Jong Hercules 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Schoten vv. 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | Velsen Rkvv 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | ZCFC 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
7 | Beverwijk 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Velsenoord FC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SVA 3 za. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
10 | Sporting Krommenie 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
11 | ODIN 59 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
sv Beverwijk
Adrichemlaan 3 a
1947 KX Beverwijk