Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijsman, Perry | Teamspeler | |
Idema, Orlando | Teamspeler | |
Iliohan, Nick | Teamspeler | |
Kooiman, Wesley | Teamspeler | |
Leeuwen, Stan van | Teamspeler | |
Mello, Dave | Teamspeler | |
Nijman, Dook | Teamspeler | |
Schoo, Joey | Teamspeler | |
Seegers, Tim | Teamspeler | |
Ulehake, Jordy | Teamspeler | |
Willigen, Daan van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO '20 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 14 | 12 | 18 | |
2 | Haarlem-Kennemerland f.c. 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 16 | 11 | 15 | |
3 | ODIN 59 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 13 | |
4 | DSK 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 14 | 9 | 13 | |
5 | Schoten vv. 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 11 | 18 | 12 | |
6 | Beverwijk 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 17 | 12 | 12 | |
7 | VVH/Velserbroek 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 20 | 17 | 3 | 12 | |
8 | Terrasvogels 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
9 | Terrasvogels 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 25 | -19 | 4 | |
10 | Velsen Rkvv 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 34 | -24 | 3 | |
11 | DEM (RKVV) 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 46 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVW 27 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
2 | Rijp (de) 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
3 | Meervogels 31 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
4 | Beverwijk 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | -12 | 1 |
sv Beverwijk
Adrichemlaan 3 a
1947 KX Beverwijk