Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aslantas, Ender | Teamspeler | |
Balen, Cas van | Teamspeler | |
Botman, Glenn | Teamspeler | |
Buijsman, Glenn | Teamspeler | |
Cayir, Y. | Teamspeler | |
Maine, Pascal du | Teamspeler | |
Nijman, Dorus | Teamspeler | |
Pirovano, Glenn | Teamspeler | |
Purse, Geoffrey | Teamspeler | |
Staak, Nick van de | Teamspeler | |
Wanrooy, Ricardo van | Teamspeler | |
Wilmsen, Sander | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foresters 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 6 | |
2 | EDO hfc 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
3 | Stormvogels ijvv 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
4 | Reiger Boys 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
5 | Castricum FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Zandvoort s.v. 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
7 | DEM (RKVV) 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Fortuna Wormerveer sv 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
9 | VSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 | |
10 | Beverwijk 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
11 | HCSC 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
12 | ADO '20 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
13 | IJmuiden vv. 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
sv Beverwijk
Adrichemlaan 3 a
1947 KX Beverwijk